Ho trovato 7105 messaggi in "Gennaio 2001"
Statistiche Autori
Ho trovato 619 autori.
| Nome: |
Numero Msg.: |
Percentuale sul totale: |
Percentuale sulla media: |
| 1) Federico Filacchione | 467 | 6.57% | 4068.58% |
| 2) Marco Balestra | 369 | 5.19% | 3214.79% |
| 3) Biggo | 296 | 4.16% | 2578.80% |
| 4) Tiziana Pannunzio | 257 | 3.61% | 2239.02% |
| 5) ema | 222 | 3.12% | 1934.10% |
| 6) Pier Paolo Bertelli | 203 | 2.85% | 1768.57% |
| 7) Blade Runner | 195 | 2.74% | 1698.87% |
| 8) Nino Piras | 186 | 2.61% | 1620.46% |
| 9) Matteo L | 159 | 2.23% | 1385.23% |
| 10) isadora | 158 | 2.22% | 1376.52% |
| 11) Conan dei Cimmeri | 145 | 2.04% | 1263.26% |
| 12) Simone Rossi | 119 | 1.67% | 1036.74% |
| 13) Esprit - Savona | 106 | 1.49% | 923.49% |
| 14) Maddalena I | 99 | 1.39% | 862.50% |
| 15) Joshua | 97 | 1.36% | 845.08% |
| 15) Puce | 97 | 1.36% | 845.08% |
| 16) sandrino | 92 | 1.29% | 801.52% |
| 17) Maki | 91 | 1.28% | 792.80% |
| 18) Sergio Aletta | 83 | 1.16% | 723.11% |
| 19) Roberto Minotti | 81 | 1.14% | 705.68% |
| 20) gomi no sensei | 78 | 1.09% | 679.54% |
| 21) Adriano | 74 | 1.04% | 644.70% |
| 22) Fulvio Ghiringhello | 71 | 0.99% | 618.56% |
| 23) Daniele | 65 | 0.91% | 566.29% |
| 24) Discoboy | 60 | 0.84% | 522.73% |
| 25) matteo torretta | 55 | 0.77% | 479.16% |
| 26) Catarsi | 51 | 0.71% | 444.32% |
| 26) Mariano B | 51 | 0.71% | 444.32% |
| 27) Guru | 50 | 0.70% | 435.60% |
| 28) EvanMac | 49 | 0.68% | 426.89% |
| 29) Alessandro Melandri | 48 | 0.67% | 418.18% |
| 29) christian | 48 | 0.67% | 418.18% |
| 30) toni | 44 | 0.61% | 383.33% |
| 31) Frances | 41 | 0.57% | 357.19% |
| 32) Riccardo Gusso | 40 | 0.56% | 348.48% |
| 33) Alessandro Capitani | 39 | 0.54% | 339.77% |
| 33) Diego Ranieri | 39 | 0.54% | 339.77% |
| 33) Giovanni Cimino | 39 | 0.54% | 339.77% |
| 33) Matt7692 | 39 | 0.54% | 339.77% |
| 34) ortospace | 38 | 0.53% | 331.06% |
| 34) stavrogin | 38 | 0.53% | 331.06% |
| 35) Giovanni Mannarino | 37 | 0.52% | 322.35% |
| 36) Davide Rapallini | 36 | 0.50% | 313.63% |
| 37) Paolino Paperino | 34 | 0.47% | 296.21% |
| 38) Han Solo | 32 | 0.45% | 278.78% |
| 38) Morgana la Fata | 32 | 0.45% | 278.78% |
| 38) Tommaso S | 32 | 0.45% | 278.78% |
| 39) Marco Sopegno | 31 | 0.43% | 270.07% |
| 39) Rayban | 31 | 0.43% | 270.07% |
| 40) Angelo | 30 | 0.42% | 261.36% |
| 40) STEF | 30 | 0.42% | 261.36% |
| 41) TommYOveR | 28 | 0.39% | 243.94% |
| 42) Alessandro Ranieri | 27 | 0.38% | 235.22% |
| 43) Giampiero | 26 | 0.36% | 226.51% |
| 44) Alberto | 25 | 0.35% | 217.80% |
| 44) Pippo Spano | 25 | 0.35% | 217.80% |
| 45) Claudio | 24 | 0.33% | 209.09% |
| 46) Filippo Foschi | 23 | 0.32% | 200.38% |
| 47) 6502 | 21 | 0.29% | 182.95% |
| 47) Antonio Scanavacca | 21 | 0.29% | 182.95% |
| 47) Rossano Basile | 21 | 0.29% | 182.95% |
| 47) Stefano | 21 | 0.29% | 182.95% |
| 48) Algernon | 19 | 0.26% | 165.53% |
| 48) Elena | 19 | 0.26% | 165.53% |
| 48) Guido | 19 | 0.26% | 165.53% |
| 48) Mario Jori | 19 | 0.26% | 165.53% |
| 48) Massimo | 19 | 0.26% | 165.53% |
| 48) biru | 19 | 0.26% | 165.53% |
| 48) ipa studio | 19 | 0.26% | 165.53% |
| 49) Gius doc | 18 | 0.25% | 156.81% |
| 49) Herik | 18 | 0.25% | 156.81% |
| 49) Mida Boghetich | 18 | 0.25% | 156.81% |
| 50) Filippo | 17 | 0.23% | 148.10% |
| 50) Saidone | 17 | 0.23% | 148.10% |
| 51) DBS | 16 | 0.22% | 139.39% |
| 51) Davide Nastri | 16 | 0.22% | 139.39% |
| 51) Diego Cuoghi | 16 | 0.22% | 139.39% |
| 51) OxygeN | 16 | 0.22% | 139.39% |
| 52) Angelfall | 14 | 0.19% | 121.97% |
| 52) Anna Feruglio Dal Dan | 14 | 0.19% | 121.97% |
| 52) Ghisu | 14 | 0.19% | 121.97% |
| 52) Mailman | 14 | 0.19% | 121.97% |
| 52) Olimpia | 14 | 0.19% | 121.97% |
| 52) Roberto | 14 | 0.19% | 121.97% |
| 53) Pernologos | 13 | 0.18% | 113.25% |
| 53) Marco | 13 | 0.18% | 113.25% |
| 53) Nello Giannini | 13 | 0.18% | 113.25% |
| 53) crob | 13 | 0.18% | 113.25% |
| 54) And(y) | 12 | 0.16% | 104.54% |
| 54) Cibo | 12 | 0.16% | 104.54% |
| 54) Gianluca | 12 | 0.16% | 104.54% |
| 54) Pelos | 12 | 0.16% | 104.54% |
| 54) Roberto Rota | 12 | 0.16% | 104.54% |
| 54) altrove | 12 | 0.16% | 104.54% |
| 55) Alessandro Toccafondi | 11 | 0.15% | 95.83% |
| 55) Gino Palazzi | 11 | 0.15% | 95.83% |
| 55) Mario Marcotullio | 11 | 0.15% | 95.83% |
| 55) Paolo Palazzi | 11 | 0.15% | 95.83% |
| 55) Raudo | 11 | 0.15% | 95.83% |
| 55) Sergio Tamborini | 11 | 0.15% | 95.83% |
| 55) cla | 11 | 0.15% | 95.83% |
| 55) frankie | 11 | 0.15% | 95.83% |
| 55) lucio pacilli | 11 | 0.15% | 95.83% |
| 56) Alessandro Rossi | 10 | 0.14% | 87.12% |
| 56) Anna br | 10 | 0.14% | 87.12% |
| 56) Cristiano Marcelli | 10 | 0.14% | 87.12% |
| 56) Francesco | 10 | 0.14% | 87.12% |
| 56) MarKomix | 10 | 0.14% | 87.12% |
| 56) TOP GUN | 10 | 0.14% | 87.12% |
| 56) ZeRo C | 10 | 0.14% | 87.12% |
| 56) ams | 10 | 0.14% | 87.12% |
| 57) Estinto | 9 | 0.12% | 78.40% |
| 57) Fabrico | 9 | 0.12% | 78.40% |
| 57) Farid Mezaber | 9 | 0.12% | 78.40% |
| 57) Giuseppe Piva | 9 | 0.12% | 78.40% |
| 57) Marco Palocci | 9 | 0.12% | 78.40% |
| 57) Oscar | 9 | 0.12% | 78.40% |
| 57) Pex | 9 | 0.12% | 78.40% |
| 57) Un fake di Alberto | 9 | 0.12% | 78.40% |
| 57) comearia | 9 | 0.12% | 78.40% |
| 57) kliby^_^ | 9 | 0.12% | 78.40% |
| 57) nans | 9 | 0.12% | 78.40% |
| 57) nicolo' zen | 9 | 0.12% | 78.40% |
| 57) tin | 9 | 0.12% | 78.40% |
| 58) Bodu | 8 | 0.11% | 69.69% |
| 58) Capitan Harlock | 8 | 0.11% | 69.69% |
| 58) Emiliano Farinella | 8 | 0.11% | 69.69% |
| 58) Franco Feller | 8 | 0.11% | 69.69% |
| 58) Massimo Marinai | 8 | 0.11% | 69.69% |
| 58) Paolo | 8 | 0.11% | 69.69% |
| 58) Raffaele Tripodo | 8 | 0.11% | 69.69% |
| 58) Raffaele Vrenna | 8 | 0.11% | 69.69% |
| 58) rodolfo | 8 | 0.11% | 69.69% |
| 59) Tech Rescue | 7 | 0.09% | 60.98% |
| 59) Antonio D'Addona | 7 | 0.09% | 60.98% |
| 59) Cibo Matto | 7 | 0.09% | 60.98% |
| 59) Jo | 7 | 0.09% | 60.98% |
| 59) Massimo, Tamburri | 7 | 0.09% | 60.98% |
| 59) Mister Billy | 7 | 0.09% | 60.98% |
| 59) Night | 7 | 0.09% | 60.98% |
| 59) Piero Policella | 7 | 0.09% | 60.98% |
| 59) Ric | 7 | 0.09% | 60.98% |
| 59) Stefano Conti | 7 | 0.09% | 60.98% |
| 59) Tampano | 7 | 0.09% | 60.98% |
| 59) TechRescue | 7 | 0.09% | 60.98% |
| 60) Andrea | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) Andrea Sartorati | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) Davide - Kreactive net | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) Gabriele | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) Gigi | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) Gino Velardi | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) LB | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) Marco -MrP- Perrella | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) Morel | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) Power Baron | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) Roby | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) Space CowBoy | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) david | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) maxo | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) mrwhite | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) vedremo | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) xplesso | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 60) zazza | 6 | 0.08% | 52.27% |
| 61) Alex Per | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) Avvomac | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) Cosmine | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) Fotonico | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) Franco Feruglio | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) Gallagher | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) Lucio | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) M Migliavacca | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) Mauro Moroni | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) Riccardo Campana | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) Roberto Mannucci | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) Roberto Ottino | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) Tozi | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) Valentina Nicolardi | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) Vittorio Barabino | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) blixaboy | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) nicola | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 61) silverbullet | 5 | 0.07% | 43.56% |
| 62) Alex Nissirio | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Andy R | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Bebo | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Bombolo | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Chiarazzo Rosario | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Damiano | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Davide Cavone | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Denis | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Dr Slump | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Fabio Tripodi | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Fabrizio | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Ferrari Graziano | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Ghost Rider | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Gian Pietro Dossi | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Gio | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Giovanni A D. | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Giovanni Alfami | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Hubert | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Jano | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Lanterna Magica | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Lillo | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) MacUser | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Marcello | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Maurizio Felicella | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Michele Guarda | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Mike De Petris | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Pier Luigi Capucci | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Poe | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Popi | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Ryujin | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Silvana Gargaglione | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Stefano Lupparelli | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Tommaso Passi | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) Umberto Signifredi | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) amauri | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) comma x | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) davide | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) fRech | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) fotonico@galactica it | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) herik63 | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) kosmos | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) mafe | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) marcam2 | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) trigger | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 62) ubik1 | 4 | 0.05% | 34.84% |
| 63) hamp | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) A C | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Andrea Del Carlo | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Andrea Gelati | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Andrea \XFox\ Govoni | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Antonio | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) B | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Battista | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Borgonovo | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) C-kun | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Capitan Fracassa | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Carlo B | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Cesare Nanni | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Daniele Casagrande | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Enrico Rigoni | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Erduka | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Fabio Portolani | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Fiorella & Marco | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Gianluca Vitali | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Giorgio Robino | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Giudoc | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Jack | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Lorenzo | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Lucio Elli | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Marco Costamagna | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Maruzzo | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Michele | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Michele Nucci | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Michele Pomponio | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Mida | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) NeoGeo | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Niko Leonardi | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Oscar Toni | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) ROX | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Raffaele | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Ramon | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Roberto Olivieri | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Rosario Pignatelli | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Severino Bigi | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Smack | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Tech | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Tommaso Scollo | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Umberto | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Violante Giovanni | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) Yosemite Sam | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) annalaura | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) davidorban | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) dborrin | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) f2206 | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) iStef | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) mago | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) marco | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) matteoi | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) maurizio | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) max | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) nofutur | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) nolita | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) paoloantoni | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) papiz | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) pilingo | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) tava | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) totoro | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) volali | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 63) §Fenice§ | 3 | 0.04% | 26.13% |
| 64) Alen | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Alessandro Iarossi | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Alex | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Andrea Corrieri | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Antonio Scanavacca | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Antonio Ferraro | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Antonio Palluan | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Beppe | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Bludoor | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Bruno Besta | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Claudio Massafra | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Clymer | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Computer Science | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Conan il Cimmerio | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Davide | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Davide Montellanico | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) D Alexey Dobradovic | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) DualShock | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Emanuele Polverelli | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Enrico | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Eugenio | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Fabrizio Venerandi | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Federica | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Ferr | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Filippo Geuna | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Francesca | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Gennaro | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Giuseppe Del Duca | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Gnapppo | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Io | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Janette | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Jannu | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) John Smith | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Libero | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Luca | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Luca Mangiagalli | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Marcello Citzia | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Matteo Bernardini | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Maurizio Barberini | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Maurizio Tecli | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Mauro | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Michele Bottari | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Mortimer Stellar | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Mrx | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Nico | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Nik | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Obi-Uan Kenobi | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Paola | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Patrizio De Priori | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Pierfrancesco | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Piero Cavina | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Piero Nastri | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Raffaello Lomartire | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) SARA | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Salm | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Sergio Ceglio | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Sertu | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Settimio Perlini | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Silvano Gechelin | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) SkIzZo! | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) StAnder | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) SuperNetKiller | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) T-rex | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Tizzi | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Tommaso Zampagni | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Ulderico Gennari+ | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Vincenzo Antedoro | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Vincenzo Corallo | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) Wini | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) beghetti | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) beppe | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) bradipo | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) cel | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) clymer | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) davide gonnelli | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) donger | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) enrico | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) gio | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) interac | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) isacchini | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) johnwells | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) luca nerli | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) lup0albert0 | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) marco piacentini | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) mario valerio | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) marzia23 | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) nero | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) oscar | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) paolo | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) sabry | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) teleservice | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) uccio | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) umbertg | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) www blu2000.it | 2 | 0.02% | 17.42% |
| 64) yet another Paolo | 2 | 0.02% | 17.42% |
Il messaggio piu` lungo e` stato inviato da Marco Balestra (177 righe)
Message-ID: W l'arroganza (Was: La stricia non va piť aiuto!(9.1))
Statistiche Newsreaders
Ho trovato 20 newsreader.
Newsreader ordinati per numero messaggi:
|
Nome: |
Numero Msg.: |
Percentuale sul totale: |
| 1) MacSOUP | 4858 | 68.37% |
| 2) Microsoft Outlook Express | 1166 | 16.41% |
| 3) Mozilla | 612 | 8.61% |
| 4) MT-NewsWatcher | 120 | 1.68% |
| 5) Altro | 109 | 1.53% |
| 6) YA-NewsWatcher | 108 | 1.52% |
| 7) Hogwasher | 48 | 0.67% |
| 8) Microsoft Entourage | 19 | 0.26% |
| 9) Forte Free Agent | 16 | 0.22% |
| 10) Forte Agent | 14 | 0.19% |
| 10) Xnews | 14 | 0.19% |
| 11) MicroPlanet Gravity | 7 | 0.09% |
| 12) Pan | 4 | 0.05% |
| 13) Direct Read News v | 3 | 0.04% |
| 14) Pineapple News [SKYLAB BETA], BeOS | 2 | 0.02% |
| 15) | 1 | 0.01% |
| 15) MaxNews | 1 | 0.01% |
| 15) Opera | 1 | 0.01% |
| 15) Pan | 1 | 0.01% |
| 15) THOR a *UNREGISTERED* | 1 | 0.01% |
Newsreader ordinati per numero utenti:
|
Nome: |
Numero Ut.: |
Percentuale sul totale: |
| 1) Microsoft Outlook Express | 245 | 39.57% |
| 2) MacSOUP | 195 | 31.50% |
| 3) Altro | 52 | 8.40% |
| 3) Mozilla | 52 | 8.40% |
| 4) MT-NewsWatcher | 31 | 5.00% |
| 5) Microsoft Entourage | 9 | 1.45% |
| 6) Forte Free Agent | 8 | 1.29% |
| 7) Forte Agent | 6 | 0.96% |
| 8) MicroPlanet Gravity | 5 | 0.80% |
| 8) YA-NewsWatcher | 5 | 0.80% |
| 9) Hogwasher | 3 | 0.48% |
| 10) | 1 | 0.16% |
| 10) Direct Read News v | 1 | 0.16% |
| 10) MaxNews | 1 | 0.16% |
| 10) Opera | 1 | 0.16% |
| 10) Pan | 1 | 0.16% |
| 10) Pan | 1 | 0.16% |
| 10) THOR a *UNREGISTERED* | 1 | 0.16% |
| 10) Xnews | 1 | 0.16% |
Statistiche Threads
Ho trovato 1293 thread.
Totale subject: 1134 (15.96%)
Totale cambio subject: 21 (1.85%)
I primi 10 thread:
1) [CZG] - Albori informatici dell'utenza Mac (194 post)Message-ID: Blade Runner
2) [SW] itunes patchato (Per Mac OS < 9) (91 post)
Message-ID: Roberto Minotti
3) Sono stufo di chiudere a "mano" il CD-ROM, aiuto! (77 post)
Message-ID: Denis Scaini
4) L'aggiornamento 7.5.3->9.1 (76 post)
Message-ID: Nino Piras
5) [NG] per non essere "schedati" (68 post)
Message-ID: Tiziana Pannunzio
6) [SW] Programma per copertine cd (66 post)
Message-ID: Federico Filacchione
7) Estensioni & Tasto Shift (57 post)
Message-ID: Claudio
8) Indiscrezioni sui nuovi iMac (55 post)
Message-ID: Nino Piras
9) sul Titanium... (51 post)
Message-ID: TommYOveR
10) home theatre (46 post)
Message-ID: Davide Nastri
Subject senza risposta: 267 (23.54%)
Subject con [tag]: 202 (17.81%)
Il giorno della settimana con piu' messaggi e' stato Mar 30 Gen 2001 (450 messaggi)
Il giorno del fine settimana con piu' messaggi e' stato Sab 27 Gen 2001 (251 messaggi)
Ghiro