MESI

Statistiche generate da

NewsStats 5.1

(un droplet in Perl prodotto da Ghigo)



Ho trovato 1827 messaggi in "Agosto 1999"

Statistiche Autori

Ho trovato 369 autori.

Nome: Numero Msg.:

Percentuale sul totale:

Percentuale sulla media:

1) Marco Balestra 77 4.21% 1555.17%
1) Pier Paolo Bertelli 77 4.21% 1555.17%
2) Biggo 65 3.55% 1312.80%
3) cucciolo 62 3.39% 1252.21%
4) Joshua 57 3.11% 1151.23%
4) Roberto Rota 57 3.11% 1151.23%
5) Puce 54 2.95% 1090.64%
6) Vittorio Barabino 53 2.90% 1070.44%
7) Angelo De Sanctis 48 2.62% 969.45%
8) Carnesecchi 32 1.75% 646.30%
9) Matt7692 29 1.58% 585.71%
10) Andrea Facchin (Night) 27 1.47% 545.32%
10) Diego Cuoghi 27 1.47% 545.32%
11) toni 25 1.36% 504.92%
12) Freddy Krueger 24 1.31% 484.72%
12) Maki 24 1.31% 484.72%
13) Pier Luigi Capucci 22 1.20% 444.33%
13) Tiziana Pannunzio 22 1.20% 444.33%
14) Giuliano Mugnaini 20 1.09% 403.94%
15) Blade Runner 19 1.03% 383.74%
16) Guido 17 0.93% 343.34%
17) Phantom 16 0.87% 323.15%
18) Riccardo Gusso 15 0.82% 302.95%
18) blueman 15 0.82% 302.95%
18) ermes 15 0.82% 302.95%
19) Nic 14 0.76% 282.75%
19) Rosario Pignatelli 14 0.76% 282.75%
19) ]rUdY[ 14 0.76% 282.75%
20) Bruno Molea 13 0.71% 262.56%
20) Federico Giacanelli 13 0.71% 262.56%
20) Marco Sandri 13 0.71% 262.56%
20) Maurizio Felicella 13 0.71% 262.56%
20) Ulisse Silvio 13 0.71% 262.56%
21) Antani 12 0.65% 242.36%
21) [ Feles ] 12 0.65% 242.36%
22) Roberto Mayrhofer 11 0.60% 222.16%
23) Alex 10 0.54% 201.97%
23) Cesare Cioni 10 0.54% 201.97%
23) Filippo Foschi 10 0.54% 201.97%
23) Ghiringhello Fulvio 10 0.54% 201.97%
23) Mario Jori 10 0.54% 201.97%
23) Roberto Maria Avanzi Mocenigo 10 0.54% 201.97%
24) Alberto BOLOGNA 9 0.49% 181.77%
24) Diego Ranieri 9 0.49% 181.77%
24) Giuseppe Graziano 9 0.49% 181.77%
24) Igor 9 0.49% 181.77%
24) Max Treml 9 0.49% 181.77%
24) Sergio Aletta 9 0.49% 181.77%
24) Vladimir Komarek 9 0.49% 181.77%
24) betatuz 9 0.49% 181.77%
24) spot 9 0.49% 181.77%
25) Emanuela & Maurizio Maggiore 8 0.43% 161.57%
25) Massimo DB 8 0.43% 161.57%
25) Sodomite 8 0.43% 161.57%
26) Alberto Ripanucci 7 0.38% 141.37%
26) Elena 7 0.38% 141.37%
26) Massimiliano Viel 7 0.38% 141.37%
26) Simone \Skizzo\ Salotti 7 0.38% 141.37%
26) gps 7 0.38% 141.37%
26) marco g 7 0.38% 141.37%
26) stefano giovannini 7 0.38% 141.37%
27) Americo 6 0.32% 121.18%
27) Andrea Gianarro 6 0.32% 121.18%
27) Angelo 6 0.32% 121.18%
27) Danilo 6 0.32% 121.18%
27) Gianni Lai 6 0.32% 121.18%
27) Giovanni Pietrolonardo 6 0.32% 121.18%
27) Luca Falzoni 6 0.32% 121.18%
27) Luca Marcone 6 0.32% 121.18%
27) Miky 6 0.32% 121.18%
27) Nemesis 6 0.32% 121.18%
27) fenoglio eraldo 6 0.32% 121.18%
27) torretta matteo 6 0.32% 121.18%
28) *** TommY *** 5 0.27% 100.98%
28) And(y) 5 0.27% 100.98%
28) Augusto Cagnani 5 0.27% 100.98%
28) Claudio 5 0.27% 100.98%
28) Frances 5 0.27% 100.98%
28) Gago 5 0.27% 100.98%
28) Geppo 5 0.27% 100.98%
28) Giacomo Langella 5 0.27% 100.98%
28) Giuliano Pascolini 5 0.27% 100.98%
28) Raan 5 0.27% 100.98%
28) Talon Karrde 5 0.27% 100.98%
28) betatuz, 5 0.27% 100.98%
28) totogigi 5 0.27% 100.98%
29) Bruno Molea 4 0.21% 80.78%
29) nicolo` 4 0.21% 80.78%
29) Fabio Benedetti 4 0.21% 80.78%
29) Fabio Solfanelli 4 0.21% 80.78%
29) Fausto Accordi 4 0.21% 80.78%
29) Franco Feller 4 0.21% 80.78%
29) Ilya Cassina 4 0.21% 80.78%
29) Marco STRA 4 0.21% 80.78%
29) Neno 4 0.21% 80.78%
29) Paolo Tramannoni 4 0.21% 80.78%
29) Roberto Ottino 4 0.21% 80.78%
29) Zb00nG 4 0.21% 80.78%
30) Adriano 3 0.16% 60.59%
30) Andrea 3 0.16% 60.59%
30) Andrea Gelati 3 0.16% 60.59%
30) Carlo Fusco 3 0.16% 60.59%
30) Emanuele Trussoni 3 0.16% 60.59%
30) Ermes 3 0.16% 60.59%
30) Ernesto Ferracin II 3 0.16% 60.59%
30) Fabio Tripodi 3 0.16% 60.59%
30) Franco Parenti 3 0.16% 60.59%
30) Igor di Carlo 3 0.16% 60.59%
30) Lorenzo De Tomasi 3 0.16% 60.59%
30) Mario Marcotullio 3 0.16% 60.59%
30) Mario P 3 0.16% 60.59%
30) Massimo Marinai 3 0.16% 60.59%
30) Massimo Rainato 3 0.16% 60.59%
30) Nico 3 0.16% 60.59%
30) NoMeS 3 0.16% 60.59%
30) Oliviero Reali 3 0.16% 60.59%
30) Palluan Antonio 3 0.16% 60.59%
30) e 3 0.16% 60.59%
30) lorenzo 3 0.16% 60.59%
30) maxo 3 0.16% 60.59%
30) nino 3 0.16% 60.59%
31) AF 2 0.10% 40.39%
31) Aaron Ghirardelli 2 0.10% 40.39%
31) Alberto 2 0.10% 40.39%
31) Angelfall 2 0.10% 40.39%
31) Angelo de Sanctis 2 0.10% 40.39%
31) Bassam Dannaoui 2 0.10% 40.39%
31) Bebo 2 0.10% 40.39%
31) Claudio Marro Filosa 2 0.10% 40.39%
31) Corrado Farina 2 0.10% 40.39%
31) Damiano Torella 2 0.10% 40.39%
31) Dany 2 0.10% 40.39%
31) David Conley 2 0.10% 40.39%
31) Dedalus 2 0.10% 40.39%
31) Domenico Angiulli 2 0.10% 40.39%
31) Enrico 2 0.10% 40.39%
31) Enzo Benimeo 2 0.10% 40.39%
31) Ermanno Polli 2 0.10% 40.39%
31) Fabio Di Pietro 2 0.10% 40.39%
31) Frigerio Nicola 2 0.10% 40.39%
31) Giancarlo 2 0.10% 40.39%
31) Gianpiero Meazza 2 0.10% 40.39%
31) Giorgio Gamberoni 2 0.10% 40.39%
31) Giuseppe 2 0.10% 40.39%
31) Isidoro Sansone Santamaria 2 0.10% 40.39%
31) Iwan Buetti 2 0.10% 40.39%
31) LB 2 0.10% 40.39%
31) Lutor 2 0.10% 40.39%
31) Maobo 2 0.10% 40.39%
31) Marco 2 0.10% 40.39%
31) Marco Zanchi 2 0.10% 40.39%
31) Marlboro Man 2 0.10% 40.39%
31) Massimiliano Pallavisini 2 0.10% 40.39%
31) Massimo Romanelli 2 0.10% 40.39%
31) Mauro Bastianini 2 0.10% 40.39%
31) Mauro Risso 2 0.10% 40.39%
31) Morice 2 0.10% 40.39%
31) Mosaico Client Viola 2 0.10% 40.39%
31) Nastri 2 0.10% 40.39%
31) Nick 2 0.10% 40.39%
31) Paolo 2 0.10% 40.39%
31) Paolo Savi 2 0.10% 40.39%
31) Piero Eydenet 2 0.10% 40.39%
31) Pit 2 0.10% 40.39%
31) Rainato Massimo 2 0.10% 40.39%
31) Ren 2 0.10% 40.39%
31) Rudi Reggiani 2 0.10% 40.39%
31) Rumor 2 0.10% 40.39%
31) Salvatore 2 0.10% 40.39%
31) Sandro Giambonini 2 0.10% 40.39%
31) Sergio 2 0.10% 40.39%
31) Sergio Armeno 2 0.10% 40.39%
31) Sergio Giovannini 2 0.10% 40.39%
31) Simone 2 0.10% 40.39%
31) Stefano 2 0.10% 40.39%
31) Tony Vespia 2 0.10% 40.39%
31) Valerio 2 0.10% 40.39%
31) Verz!!! 2 0.10% 40.39%
31) Vincenzo Corallo 2 0.10% 40.39%
31) abc123 2 0.10% 40.39%
31) bart 2 0.10% 40.39%
31) dejasimona 2 0.10% 40.39%
31) drew 2 0.10% 40.39%
31) inigo 2 0.10% 40.39%
31) luigi corte rappis 2 0.10% 40.39%
31) mp a 2 0.10% 40.39%
31) rm1945 2 0.10% 40.39%
31) saimon 2 0.10% 40.39%
31) the clash 2 0.10% 40.39%
31) tracist 2 0.10% 40.39%
31) vdpf 2 0.10% 40.39%


Il messaggio piu` lungo e` stato inviato da Pier Luigi Capucci (225 righe)
Message-ID: Re: BBS!

Statistiche Newsreaders

Ho trovato 19 newsreader.

Newsreader ordinati per numero messaggi:

Nome: Numero Msg.: Percentuale sul totale:
1) MacSOUP 698 38.20%
2) Mozilla 403 22.05%
3) Microsoft Outlook Express 381 20.85%
4) Forte Free Agent 108 5.91%
5) MT-NewsWatcher 62 3.39%
6) Altro 57 3.11%
7) Yet Another NewsWatcher 46 2.51%
8) Forte Agent 35 1.91%
9) Microsoft Internet News 11 0.60%
10) YA-NewsWatcher 7 0.38%
11) THOR *UNREGISTERED* 5 0.27%
12) Dark_Elf II 4 0.21%
13) 2 0.10%
13) MicroDot-II 2 0.10%
13) Value-Added NewsWatcher b+ 2 0.10%
14) Hogwasher Demo 1 0.05%
14) Sun Microsystems 1 0.05%
14) Turnpike Trial Version 1 0.05%
14) Yanoff PalmPilot 1 0.05%

Newsreader ordinati per numero utenti:

Nome: Numero Ut.: Percentuale sul totale:
1) Microsoft Outlook Express 119 32.24%
2) MacSOUP 93 25.20%
3) Mozilla 75 20.32%
4) Altro 28 7.58%
5) Forte Free Agent 16 4.33%
6) MT-NewsWatcher 13 3.52%
7) Forte Agent 5 1.35%
8) Microsoft Internet News 4 1.08%
8) YA-NewsWatcher 4 1.08%
9) THOR *UNREGISTERED* 2 0.54%
9) Yet Another NewsWatcher 2 0.54%
10) 1 0.27%
10) Dark_Elf II 1 0.27%
10) Hogwasher Demo 1 0.27%
10) MicroDot-II 1 0.27%
10) Sun Microsystems 1 0.27%
10) Turnpike Trial Version 1 0.27%
10) Value-Added NewsWatcher b+ 1 0.27%
10) Yanoff PalmPilot 1 0.27%

Statistiche Threads

Ho trovato 561 thread.

Totale subject: 458 (25.06%)
Totale cambio subject: 6 (1.31%)

I primi 10 thread:

1) Sig. Cancelli, ma vaff..... (36 post)
Message-ID: Marco Sandri

2) Un po' di ironia.... (29 post)
Message-ID: Miky

3) BBS! (20 post)
Message-ID: Matt7692

3) MP3 e Mac 68k? (20 post)
Message-ID: stefano giovannini

3) Vendesi Macintosh (20 post)
Message-ID: Antani

4) Macintosh Classic (19 post)
Message-ID: tudro

4) TV nel Mac? (19 post)
Message-ID: vdpf@tin.it

5) [PC big files] Segmenti da Mac a PC (18 post)
Message-ID: Max Treml

5) reti ethernet (18 post)
Message-ID: e

6) overclock yose 350 mhz -> 400 mhz (16 post)
Message-ID: Marco Sandri

Subject senza risposta: 152 (33.18%)
Subject con [tag]: 15 (3.27%)

Il giorno della settimana con piu' messaggi e' stato Mar 31 Ago 1999 (113 messaggi)
Il giorno del fine settimana con piu' messaggi e' stato Dom 29 Ago 1999 (69 messaggi)

Torna su