MESI

Statistiche generate da

NewsStats 5.1

(un droplet in Perl prodotto da Ghigo)



Ho trovato 5770 messaggi in "Dicembre 1999"

Statistiche Autori

Ho trovato 574 autori.

Nome:

Numero Msg.:

Percentuale sul totale:

Percentuale sulla media:

1) Federico Filacchione 378 6.55% 3760.34%
2) ema 300 5.19% 2984.40%
3) Maki 294 5.09% 2924.71%
4) Tiziana Pannunzio 280 4.85% 2785.44%
5) Pier Paolo Bertelli 258 4.47% 2566.58%
6) marco g g. 233 4.03% 2317.88%
7) Joshua 212 3.67% 2108.97%
8) Marco Balestra 171 2.96% 1701.10%
9) oha 169 2.92% 1681.21%
10) Puce 156 2.70% 1551.88%
11) Biggo 105 1.81% 1044.54%
12) Nino Piras 72 1.24% 716.25%
13) Antani 69 1.19% 686.41%
14) *** TommY *** 66 1.14% 656.56%
15) Vittorio Barabino 63 1.09% 626.72%
16) Cesare Cioni 60 1.03% 596.88%
16) Ramon 60 1.03% 596.88%
17) Stefano Stefani 59 1.02% 586.93%
18) Blade Runner 58 1.00% 576.98%
19) Mailman 54 0.93% 537.19%
19) cucciolo 54 0.93% 537.19%
20) Angelfall 53 0.91% 527.24%
21) Lennon lives forever 46 0.79% 457.60%
22) Gomi no sensei 45 0.77% 447.66%
23) Raan 44 0.76% 437.71%
24) Fulvio Ghiringhello 42 0.72% 417.81%
25) Catarsi 39 0.67% 387.97%
26) STEF 37 0.64% 368.07%
27) MM 36 0.62% 358.12%
28) Sergio Aletta 35 0.60% 348.18%
29) Maurizio F (iMac) 34 0.58% 338.23%
30) Diego Cuoghi 32 0.55% 318.33%
31) Giovanni 31 0.53% 308.38%
32) SkIzZo! 29 0.50% 288.49%
33) Gap 27 0.46% 268.59%
33) Pier Luigi Capucci 27 0.46% 268.59%
34) Gigio 24 0.41% 238.75%
34) Pelos 24 0.41% 238.75%
34) Tucano 24 0.41% 238.75%
35) marcam 23 0.39% 228.80%
36) Guido 22 0.38% 218.85%
36) Kermit the frog 22 0.38% 218.85%
36) Oliviero Reali 22 0.38% 218.85%
37) Roberto 21 0.36% 208.90%
38) fabricius 20 0.34% 198.96%
39) Dedalus 19 0.32% 189.01%
39) Ivan De Angelis 19 0.32% 189.01%
39) luKa 19 0.32% 189.01%
39) vedremo 19 0.32% 189.01%
40) Aaron Ghirardelli 18 0.31% 179.06%
40) Fabio Tripodi 18 0.31% 179.06%
40) Wolverine 18 0.31% 179.06%
41) Giorgio Draghetti 17 0.29% 169.11%
41) sanmarco 17 0.29% 169.11%
42) Alberto Alberghini 16 0.27% 159.16%
42) Andrea Gianarro 16 0.27% 159.16%
42) Diego Ranieri 16 0.27% 159.16%
42) Gino Velardi 16 0.27% 159.16%
42) Valerio Garzo 16 0.27% 159.16%
43) Andrea Pasquini 15 0.25% 149.22%
43) aleph 15 0.25% 149.22%
43) inigo 15 0.25% 149.22%
43) massimoM 15 0.25% 149.22%
43) mulder 15 0.25% 149.22%
44) Francesco Zavarese 14 0.24% 139.27%
44) GinoPilotino 14 0.24% 139.27%
44) Max Novi 14 0.24% 139.27%
44) Michele Santi 14 0.24% 139.27%
44) Nello Lo Monaco 14 0.24% 139.27%
44) toni 14 0.24% 139.27%
45) Andrea 13 0.22% 129.32%
45) Angelo De Sanctis 13 0.22% 129.32%
45) Balleri 13 0.22% 129.32%
45) Gualtiero Messora 13 0.22% 129.32%
45) Matt7692 13 0.22% 129.32%
45) Phantom 13 0.22% 129.32%
45) Prodigy2 13 0.22% 129.32%
45) lucio De Bernart 13 0.22% 129.32%
45) stefano giovannini 13 0.22% 129.32%
46) Alberto 12 0.20% 119.37%
46) Andrea Zille 12 0.20% 119.37%
46) Damiano Torella 12 0.20% 119.37%
46) Giovanni A D. 12 0.20% 119.37%
46) Kino 12 0.20% 119.37%
46) Obi-Uan Kenobi 12 0.20% 119.37%
46) Roberto Rota 12 0.20% 119.37%
46) Stefano Zenni 12 0.20% 119.37%
46) appleheartgr 12 0.20% 119.37%
46) maxo 12 0.20% 119.37%
46) the Buz 12 0.20% 119.37%
47) Michi 11 0.19% 109.42%
47) idamico 11 0.19% 109.42%
47) mit 11 0.19% 109.42%
48) Erik 10 0.17% 99.48%
48) Giuliano Mugnaini 10 0.17% 99.48%
48) Marco Da Villa 10 0.17% 99.48%
48) Paolo Palazzi 10 0.17% 99.48%
48) Salm 10 0.17% 99.48%
48) fenoglio eraldo 10 0.17% 99.48%
48) gianry 10 0.17% 99.48%
49) Bassam Dannaoui 9 0.15% 89.53%
49) CreActive 9 0.15% 89.53%
49) Fabio 9 0.15% 89.53%
49) Mr X 9 0.15% 89.53%
49) Piero Nastri 9 0.15% 89.53%
50) Anna Feruglio Dal Dan 8 0.13% 79.58%
50) Bebo 8 0.13% 79.58%
50) Carlo Trobia 8 0.13% 79.58%
50) Eugenio 8 0.13% 79.58%
50) Francesco 8 0.13% 79.58%
50) G4MaxPower 8 0.13% 79.58%
50) Giuseppe Gentile 8 0.13% 79.58%
50) Han Solo 8 0.13% 79.58%
50) Prio 8 0.13% 79.58%
50) Soulblighter 8 0.13% 79.58%
50) carlo 8 0.13% 79.58%
50) francesco Valenti 8 0.13% 79.58%
51) Alberto Di Rosa 7 0.12% 69.63%
51) Franco Feller 7 0.12% 69.63%
51) Gio 7 0.12% 69.63%
51) Marcello Armand-Pilon 7 0.12% 69.63%
51) NLM 7 0.12% 69.63%
51) Nico 7 0.12% 69.63%
51) Pier Paolo Giovannini 7 0.12% 69.63%
51) int21 7 0.12% 69.63%
52) Aldo Lazich 6 0.10% 59.68%
52) Davide B 6 0.10% 59.68%
52) Elena 6 0.10% 59.68%
52) Emanuele Trussoni 6 0.10% 59.68%
52) Ferruccio 6 0.10% 59.68%
52) Giacomo Bartolini 6 0.10% 59.68%
52) Ionescu 6 0.10% 59.68%
52) Nemesis 6 0.10% 59.68%
52) Nic 6 0.10% 59.68%
52) Night [Andrea Facchin] 6 0.10% 59.68%
52) Roberto Giorgi 6 0.10% 59.68%
52) Stefano 6 0.10% 59.68%
52) XaWall 6 0.10% 59.68%
52) a 6 0.10% 59.68%
52) oscar toni 6 0.10% 59.68%
52) paolo savonuzzi 6 0.10% 59.68%
53) Adriano 5 0.08% 49.74%
53) Alessandro Palmisano 5 0.08% 49.74%
53) Farid Mezaber 5 0.08% 49.74%
53) Garfield 5 0.08% 49.74%
53) Ginzo 5 0.08% 49.74%
53) Giuseppe Piva 5 0.08% 49.74%
53) Joe Bloke 5 0.08% 49.74%
53) Marco Ferrero 5 0.08% 49.74%
53) Marco Sogari 5 0.08% 49.74%
53) Massimo Marinai 5 0.08% 49.74%
53) Massimo Ori 5 0.08% 49.74%
53) Max 5 0.08% 49.74%
53) Palluan Antonio 5 0.08% 49.74%
53) Piero Cavina 5 0.08% 49.74%
53) Roberto FURLAN 5 0.08% 49.74%
53) Sergio 5 0.08% 49.74%
53) Stefano Garavelli 5 0.08% 49.74%
53) carmelo 5 0.08% 49.74%
53) crob 5 0.08% 49.74%
53) oNyxA 5 0.08% 49.74%
53) uliano 5 0.08% 49.74%
54) nicolo` 4 0.06% 39.79%
54) Adriano Belletti 4 0.06% 39.79%
54) Aldo Borgonovo 4 0.06% 39.79%
54) Alex 4 0.06% 39.79%
54) Anna 4 0.06% 39.79%
54) Cristiano Marcelli 4 0.06% 39.79%
54) Deledda 4 0.06% 39.79%
54) DraK 4 0.06% 39.79%
54) Francesco D'Ambrosio 4 0.06% 39.79%
54) Franco Parenti 4 0.06% 39.79%
54) Giacomo Langella 4 0.06% 39.79%
54) Giu! 4 0.06% 39.79%
54) Made In Web 4 0.06% 39.79%
54) Marco Sopegno 4 0.06% 39.79%
54) MarcoMix 4 0.06% 39.79%
54) Matteo Poffe 4 0.06% 39.79%
54) Nello 4 0.06% 39.79%
54) Nicola Zeloni 4 0.06% 39.79%
54) PIXEL 4 0.06% 39.79%
54) Pier 4 0.06% 39.79%
54) Prana 4 0.06% 39.79%
54) Sandro Garofano 4 0.06% 39.79%
54) Sta 4 0.06% 39.79%
54) Talon Karrde 4 0.06% 39.79%
54) babaluba 4 0.06% 39.79%
54) vittorio 4 0.06% 39.79%
55) ANTANI 3 0.05% 29.84%
55) Alder Repizzi 3 0.05% 29.84%
55) AleX P 3 0.05% 29.84%
55) Alessio Palmieri 3 0.05% 29.84%
55) And(y) 3 0.05% 29.84%
55) Andrea Dezzani 3 0.05% 29.84%
55) Andrea Scanabissi 3 0.05% 29.84%
55) AnnaB 3 0.05% 29.84%
55) Augusto Frascatani 3 0.05% 29.84%
55) Aurelio Latella 3 0.05% 29.84%
55) Bruno Vivi 3 0.05% 29.84%
55) Cherchi Cristiano 3 0.05% 29.84%
55) Cloud 3 0.05% 29.84%
55) Dario Massaria 3 0.05% 29.84%
55) Davide Nastri 3 0.05% 29.84%
55) EDO 3 0.05% 29.84%
55) Emanuela Nosari 3 0.05% 29.84%
55) Giuseppe Balacco 3 0.05% 29.84%
55) Gusso Riccardo 3 0.05% 29.84%
55) Herik Aiolfi 3 0.05% 29.84%
55) Jan Reister 3 0.05% 29.84%
55) Jean Paul 3 0.05% 29.84%
55) Lorenzo Calza 3 0.05% 29.84%
55) Luciano Benetti 3 0.05% 29.84%
55) Luigi Marciani 3 0.05% 29.84%
55) M A. 3 0.05% 29.84%
55) Marco Gui 3 0.05% 29.84%
55) Marco Palocci 3 0.05% 29.84%
55) Marco Tenuti 3 0.05% 29.84%
55) Maurizio Alberton 3 0.05% 29.84%
55) Mike De Petris 3 0.05% 29.84%
55) Morpheus 3 0.05% 29.84%
55) Mr Hyde 3 0.05% 29.84%
55) Nello Giannini 3 0.05% 29.84%
55) Nicola 3 0.05% 29.84%
55) Paolo 3 0.05% 29.84%
55) Paolo la Matttina 3 0.05% 29.84%
55) Popi 3 0.05% 29.84%
55) RR 3 0.05% 29.84%
55) Rainato Massimo 3 0.05% 29.84%
55) Roberto Ottino 3 0.05% 29.84%
55) Studio Dorelli 3 0.05% 29.84%
55) Vincenzo Corallo 3 0.05% 29.84%
55) aaa 3 0.05% 29.84%
55) ale 3 0.05% 29.84%
55) angelo pozzato 3 0.05% 29.84%
55) cesare 3 0.05% 29.84%
55) isidoro_98 3 0.05% 29.84%
55) lorenzo 3 0.05% 29.84%
55) madQ 3 0.05% 29.84%
55) mikeboxx 3 0.05% 29.84%
55) prima pagina 3 0.05% 29.84%
55) salva 3 0.05% 29.84%
55) stavrogin 3 0.05% 29.84%
55) stefano 3 0.05% 29.84%
55) yet another Paolo 3 0.05% 29.84%
56) Alberto Aletti 2 0.03% 19.89%
56) Ale 2 0.03% 19.89%
56) Alessandro Gadda 2 0.03% 19.89%
56) Alessandro Toccafondi 2 0.03% 19.89%
56) Alex 2 0.03% 19.89%
56) Andrea Bernasconi 2 0.03% 19.89%
56) Andrea C 2 0.03% 19.89%
56) Andrea Sartorati 2 0.03% 19.89%
56) Andrea Sulpasso 2 0.03% 19.89%
56) Antonio 2 0.03% 19.89%
56) Bruno Cavanna 2 0.03% 19.89%
56) Charlie Power 2 0.03% 19.89%
56) Claudio Jacomelli 2 0.03% 19.89%
56) Domenico 2 0.03% 19.89%
56) Dreamaker 2 0.03% 19.89%
56) Etrom 2 0.03% 19.89%
56) Figura4 2 0.03% 19.89%
56) Frengo 2 0.03% 19.89%
56) GirO 2 0.03% 19.89%
56) Giuseppe 2 0.03% 19.89%
56) Golden Boy 2 0.03% 19.89%
56) Grendel 2 0.03% 19.89%
56) Kilgore Trout 2 0.03% 19.89%
56) LaVolpe 2 0.03% 19.89%
56) Luca Gamberini 2 0.03% 19.89%
56) Luca Marchegiani 2 0.03% 19.89%
56) Luigi Belverato 2 0.03% 19.89%
56) MT 2 0.03% 19.89%
56) Mac User 2 0.03% 19.89%
56) MacPag 2 0.03% 19.89%
56) Manolo@S 2 0.03% 19.89%
56) Marco Civra 2 0.03% 19.89%
56) Marco G 2 0.03% 19.89%
56) Marco Pulcinelli 2 0.03% 19.89%
56) Marco Zago 2 0.03% 19.89%
56) Marco_F 2 0.03% 19.89%
56) Maurizio F (PC) 2 0.03% 19.89%
56) Michele Andreoni 2 0.03% 19.89%
56) Nastri 2 0.03% 19.89%
56) One! 2 0.03% 19.89%
56) Oscar Longhini 2 0.03% 19.89%
56) Paolo Bartoli 2 0.03% 19.89%
56) Paolo Grieco 2 0.03% 19.89%
56) Paolo Somigli 2 0.03% 19.89%
56) Riccardo Maselli 2 0.03% 19.89%
56) Rick 2 0.03% 19.89%
56) Rossella 2 0.03% 19.89%
56) S A. 2 0.03% 19.89%
56) Sal 2 0.03% 19.89%
56) Salvatore Farago` 2 0.03% 19.89%
56) Sandrino 2 0.03% 19.89%
56) Severino Bigi 2 0.03% 19.89%
56) Shosty 2 0.03% 19.89%
56) Tiscali 2 0.03% 19.89%
56) Tiziano Danti 2 0.03% 19.89%
56) Tom 2 0.03% 19.89%
56) Umberto Signorello 2 0.03% 19.89%
56) Vittorio Zanoni 2 0.03% 19.89%
56) Yellowsoft 2 0.03% 19.89%
56) _SpirO_ 2 0.03% 19.89%
56) aKill1 2 0.03% 19.89%
56) ag free 2 0.03% 19.89%
56) andrea 2 0.03% 19.89%
56) chiefmasterTP 2 0.03% 19.89%
56) claudio dal pozzo 2 0.03% 19.89%
56) dulini 2 0.03% 19.89%
56) ellegi 2 0.03% 19.89%
56) fabio 2 0.03% 19.89%
56) ficv 2 0.03% 19.89%
56) gian 2 0.03% 19.89%
56) giorgino 2 0.03% 19.89%
56) gomez 2 0.03% 19.89%
56) iguana 2 0.03% 19.89%
56) infoboe@tin it (Paolo 2 0.03% 19.89%
56) kaiju 2 0.03% 19.89%
56) mau 2 0.03% 19.89%
56) maufel 2 0.03% 19.89%
56) michelangelo 2 0.03% 19.89%
56) mokad 2 0.03% 19.89%
56) ostini alessandro 2 0.03% 19.89%
56) palmas 2 0.03% 19.89%
56) pelos 2 0.03% 19.89%
56) sematteo 2 0.03% 19.89%
56) think 2 0.03% 19.89%
56) thomas 2 0.03% 19.89%


Il messaggio piu` lungo e` stato inviato da EoWgrIUL (289 righe)
Message-ID: To use a different cobrand, make sure you have a template for it in /parts/cobrand/

Statistiche Newsreaders

Ho trovato 22 newsreader.

Newsreader ordinati per numero messaggi:

Nome: Numero Msg.: Percentuale sul totale:
1) MacSOUP 3152 54.62%
2) Microsoft Outlook Express 983 17.03%
3) Mozilla 555 9.61%
4) Forte Free Agent 518 8.97%
5) Altro 186 3.22%
6) Yet Another NewsWatcher 139 2.40%
7) MT-NewsWatcher 134 2.32%
8) Forte Agent 68 1.17%
9) Microsoft Internet News 10 0.17%
10) YA-NewsWatcher 6 0.10%
11) NetNet 3 0.05%
11) NewsCoaster 3 0.05%
11) madQ 3 0.05%
12) 2 0.03%
13) EoWgrIUL 1 0.01%
13) Hogwasher 1 0.01%
13) MailCity Service 1 0.01%
13) RMRNews for EPOC v 1 0.01%
13) THOR 1 0.01%
13) THOR a *UNREGISTERED* 1 0.01%
13) Xnews 1 0.01%
13) tin 1 0.01%

Newsreader ordinati per numero utenti:

Nome: Numero Ut.: Percentuale sul totale:
1) Microsoft Outlook Express 231 40.24%
2) MacSOUP 135 23.51%
3) Mozilla 105 18.29%
4) Altro 45 7.83%
5) Forte Free Agent 19 3.31%
6) Forte Agent 13 2.26%
7) MT-NewsWatcher 12 2.09%
8) Microsoft Internet News 3 0.52%
9) YA-NewsWatcher 2 0.34%
10) 1 0.17%
10) EoWgrIUL 1 0.17%
10) MailCity Service 1 0.17%
10) NetNet 1 0.17%
10) NewsCoaster 1 0.17%
10) RMRNews for EPOC v 1 0.17%
10) THOR a *UNREGISTERED* 1 0.17%
10) madQ 1 0.17%
10) tin 1 0.17%

Statistiche Threads

Ho trovato 1112 thread.

Totale subject: 942 (16.32%)
Totale cambio subject: 14 (1.48%)

I primi 10 thread:

1) (OT) La Apple ci deruba e noi ringraziamo!!! (98 post)
Message-ID: lucio De Bernart

2) Sito anti micro$oft aggiornato x nalate :-) (95 post)
Message-ID: Giovanni A. D.

3) Adobe PageMill 3.0 (79 post)
Message-ID: Tiziana Pannunzio

4) Hackeraggio selvaggio (mex lungo) (70 post)
Message-ID: appleheartgr

5) [Sondaggio] - Quanto e` ingordo il vostro (61 post)
Message-ID: Blade Runner

6) Abbonamenti gratuiti oppure no? (50 post)
Message-ID: XaWall

7) [OT] Auguri a tutti (49 post)
Message-ID: Maurizio F. (iMac)

8) Le mele all'ipermercato [post lunghissimo] (48 post)
Message-ID: marco g.g.

8) Outlook Express 5 per Mac (48 post)
Message-ID: marco g.g.

9) MacOs 9 (43 post)
Message-ID: Davide \"Pit\" Nastri

Subject senza risposta: 248 (26.32%)
Subject con [tag]: 62 (6.58%)

Il giorno della settimana con piu' messaggi e' stato Gio 16 Dic 1999 (339 messaggi)
Il giorno del fine settimana con piu' messaggi e' stato Sab 18 Dic 1999 (219 messaggi)

Torna su