MESI

Statistiche generate da

NewsStats 5.1

(un droplet in Perl prodotto da Ghigo)



Ho trovato 5084 messaggi in "Ottobre 1999"

Statistiche Autori

Ho trovato 584 autori.

Nome:

Numero Msg.:

Percentuale sul totale:

Percentuale sulla media:

1) Tiziana Pannunzio 320 6.29% 3675.84%
2) Joshua 250 4.91% 2871.75%
3) Marco Balestra 219 4.30% 2515.65%
4) Maki 207 4.07% 2377.81%
5) Pier Paolo Bertelli 126 2.47% 1447.36%
6) Puce 125 2.45% 1435.87%
7) oha 117 2.30% 1343.98%
8) Vittorio Barabino 105 2.06% 1206.13%
9) Dedalus 83 1.63% 953.42%
9) Guido 83 1.63% 953.42%
10) Biggo 81 1.59% 930.44%
11) Night [Andrea Facchin] 76 1.49% 873.01%
11) cucciolo 76 1.49% 873.01%
12) Angelfall 74 1.45% 850.03%
12) Giorgio Draghetti 74 1.45% 850.03%
13) Angelo De Sanctis 71 1.39% 815.57%
14) Michi 68 1.33% 781.11%
14) Stefano Stefani 68 1.33% 781.11%
15) Blade Runner 64 1.25% 735.16%
16) vedremo 62 1.21% 712.19%
17) Nino Piras 57 1.12% 654.76%
18) Alberto Ripanucci 54 1.06% 620.29%
18) Sergio Aletta 54 1.06% 620.29%
19) Warfox 53 1.04% 608.81%
20) Freddy Krueger 52 1.02% 597.32%
20) Oha 52 1.02% 597.32%
21) pizello 51 1.00% 585.83%
22) Roberto Rota 47 0.92% 539.88%
23) Roberto 46 0.90% 528.40%
23) SkIzZo! 46 0.90% 528.40%
24) Gianni Lai 45 0.88% 516.91%
24) Maurizio Felicella 45 0.88% 516.91%
25) Diego Ranieri 40 0.78% 459.48%
25) fabricius 40 0.78% 459.48%
26) toni 38 0.74% 436.50%
27) Ghiringhello Fulvio 35 0.68% 402.04%
28) Roberto Maria Avanzi Mocenigo 34 0.66% 390.55%
29) Ramon 32 0.62% 367.58%
30) stavrogin 30 0.59% 344.61%
31) Fabio Tripodi 26 0.51% 298.66%
32) Ermanno Polli 23 0.45% 264.20%
32) shot 23 0.45% 264.20%
33) Cesare Cioni 22 0.43% 252.71%
33) Max Novi 22 0.43% 252.71%
34) Giovanni A D. 21 0.41% 241.22%
34) IL POLEMICO 21 0.41% 241.22%
35) MM 20 0.39% 229.74%
35) Qui-Gon Jinn 20 0.39% 229.74%
36) Roberto Minotti 19 0.37% 218.25%
36) Tucano 19 0.37% 218.25%
36) marco osti 19 0.37% 218.25%
37) Giovanni 18 0.35% 206.76%
37) Matt7692 18 0.35% 206.76%
37) Mauro V Moretti 18 0.35% 206.76%
37) Renato Tarabella 18 0.35% 206.76%
38) Diego Cuoghi 17 0.33% 195.27%
38) Raan 17 0.33% 195.27%
39) Davide 16 0.31% 183.79%
39) Verz!!! 16 0.31% 183.79%
39) Walter 16 0.31% 183.79%
39) michele mausi 16 0.31% 183.79%
40) Emanuele Trussoni 15 0.29% 172.30%
40) Nikolas 15 0.29% 172.30%
40) Pier Luigi Capucci 15 0.29% 172.30%
41) [ Feles ] 14 0.27% 160.81%
42) G4MaXPoweR 13 0.25% 149.33%
42) Mailman 13 0.25% 149.33%
42) Paperino 13 0.25% 149.33%
42) inigo 13 0.25% 149.33%
43) Angelo de Sanctis 12 0.23% 137.84%
43) Charles B 12 0.23% 137.84%
43) Luxor 12 0.23% 137.84%
43) Oliviero Reali 12 0.23% 137.84%
44) A G 11 0.21% 126.35%
44) AG 11 0.21% 126.35%
44) Antani 11 0.21% 126.35%
44) Macaddict 11 0.21% 126.35%
44) Marco 11 0.21% 126.35%
44) Nic 11 0.21% 126.35%
44) maxo 11 0.21% 126.35%
45) *** TommY *** 10 0.19% 114.87%
45) Mr X 10 0.19% 114.87%
45) Popi 10 0.19% 114.87%
45) Stefano Garavelli 10 0.19% 114.87%
45) Tommaso Passi 10 0.19% 114.87%
45) ellegi 10 0.19% 114.87%
45) franz 10 0.19% 114.87%
46) Alberto BOLOGNA 9 0.17% 103.38%
46) Federico Spotti 9 0.17% 103.38%
46) LB 9 0.17% 103.38%
46) Prio 9 0.17% 103.38%
46) Stefano Tripi 9 0.17% 103.38%
47) Andrea Gianarro 8 0.15% 91.89%
47) CyberBob 8 0.15% 91.89%
47) DraK 8 0.15% 91.89%
47) Gibe 8 0.15% 91.89%
47) Giuliano 8 0.15% 91.89%
47) Kino 8 0.15% 91.89%
47) Phantom 8 0.15% 91.89%
47) THX 8 0.15% 91.89%
47) marco g 8 0.15% 91.89%
47) massimoM 8 0.15% 91.89%
48) Akira 7 0.13% 80.40%
48) Alex 7 0.13% 80.40%
48) And(y) 7 0.13% 80.40%
48) Andrea Patauner 7 0.13% 80.40%
48) Bassam Dannaoui 7 0.13% 80.40%
48) Franco Feller 7 0.13% 80.40%
48) Gio 7 0.13% 80.40%
48) Luigi Grosso 7 0.13% 80.40%
48) Marco Tenuti 7 0.13% 80.40%
48) Paolo Palazzi 7 0.13% 80.40%
48) SKuNK 7 0.13% 80.40%
48) mokad 7 0.13% 80.40%
48) senamion 7 0.13% 80.40%
49) El Senor Din Don 6 0.11% 68.92%
49) AK47 6 0.11% 68.92%
49) Alberto oNyxa Tonelli 6 0.11% 68.92%
49) DevWar 6 0.11% 68.92%
49) Emiliano Di Peppe 6 0.11% 68.92%
49) Ferruccio Giametta 6 0.11% 68.92%
49) Franco Pavese 6 0.11% 68.92%
49) Frengo 6 0.11% 68.92%
49) Gino Velardi 6 0.11% 68.92%
49) Luca Falzoni 6 0.11% 68.92%
49) Lutor 6 0.11% 68.92%
49) Matteo 6 0.11% 68.92%
49) Nastri 6 0.11% 68.92%
49) Nico 6 0.11% 68.92%
49) Piero Cavina 6 0.11% 68.92%
49) Rainato Massimo 6 0.11% 68.92%
49) Sebastiano Pilla 6 0.11% 68.92%
49) il grande was 6 0.11% 68.92%
49) palmas 6 0.11% 68.92%
49) wiz 6 0.11% 68.92%
50) nicolo` 5 0.09% 57.43%
50) Alessandro Chiarini 5 0.09% 57.43%
50) Alex 5 0.09% 57.43%
50) Angelo 5 0.09% 57.43%
50) Cesare Nanni 5 0.09% 57.43%
50) Cristiano Marcelli 5 0.09% 57.43%
50) Enrico Febbo 5 0.09% 57.43%
50) Enrico \Grendel\ Teotti 5 0.09% 57.43%
50) Gusso Riccardo 5 0.09% 57.43%
50) Lorenzo 5 0.09% 57.43%
50) Mariano B 5 0.09% 57.43%
50) Riccardo Gusso 5 0.09% 57.43%
50) Stefano Senni 5 0.09% 57.43%
50) Tanoka 5 0.09% 57.43%
50) Uccellino 5 0.09% 57.43%
50) carmi 5 0.09% 57.43%
50) luca 5 0.09% 57.43%
50) mago 5 0.09% 57.43%
50) marcam1 5 0.09% 57.43%
50) roby 5 0.09% 57.43%
51) Aaron Ghirardelli 4 0.07% 45.94%
51) Antonio Bonomi 4 0.07% 45.94%
51) Cataldo Leo 4 0.07% 45.94%
51) Catarsi 4 0.07% 45.94%
51) Dario 4 0.07% 45.94%
51) Deledda 4 0.07% 45.94%
51) Demo 4 0.07% 45.94%
51) Fabio 4 0.07% 45.94%
51) Giorgio Robino 4 0.07% 45.94%
51) Giovanni Bertani 4 0.07% 45.94%
51) Gomi no sensei 4 0.07% 45.94%
51) Italo Sannino 4 0.07% 45.94%
51) M 4 0.07% 45.94%
51) Massimo Marinai 4 0.07% 45.94%
51) Massimo Ori 4 0.07% 45.94%
51) Maurizio F (iMac) 4 0.07% 45.94%
51) Max 4 0.07% 45.94%
51) Mister Billy 4 0.07% 45.94%
51) Nemesis 4 0.07% 45.94%
51) One! 4 0.07% 45.94%
51) Patato 4 0.07% 45.94%
51) Stefano Corda 4 0.07% 45.94%
51) Tiger 4 0.07% 45.94%
51) Tinto 4 0.07% 45.94%
51) Valerio Garzo 4 0.07% 45.94%
51) Vladimir Komarek 4 0.07% 45.94%
51) XaWaLL 4 0.07% 45.94%
51) ansel 4 0.07% 45.94%
51) ema 4 0.07% 45.94%
51) maurizio musso 4 0.07% 45.94%
51) maurok 4 0.07% 45.94%
51) sardanPAL 4 0.07% 45.94%
51) takeoff 4 0.07% 45.94%
52) 3 0.05% 34.46%
52) Adriano 3 0.05% 34.46%
52) Aldo Borgonovo 3 0.05% 34.46%
52) Alida Anna Accogli 3 0.05% 34.46%
52) Biondi Giuseppe 3 0.05% 34.46%
52) Caramon Majere 3 0.05% 34.46%
52) Carnesecchi 3 0.05% 34.46%
52) Caterina Mingione 3 0.05% 34.46%
52) Cristiano Cumer 3 0.05% 34.46%
52) Davide Nastri 3 0.05% 34.46%
52) Emiliano di Peppe 3 0.05% 34.46%
52) Er Quagliaro 3 0.05% 34.46%
52) Federico Filacchione 3 0.05% 34.46%
52) Francesco Valenti 3 0.05% 34.46%
52) Gap 3 0.05% 34.46%
52) Giacomo 3 0.05% 34.46%
52) Giovanni Pietrolonardo 3 0.05% 34.46%
52) Giuseppe Di Menno 3 0.05% 34.46%
52) Jean Paul 3 0.05% 34.46%
52) Luigi Belverato 3 0.05% 34.46%
52) MT 3 0.05% 34.46%
52) Made In Web 3 0.05% 34.46%
52) Marcello 3 0.05% 34.46%
52) Marcello Armand-Pilon 3 0.05% 34.46%
52) Marco Chareyron 3 0.05% 34.46%
52) Mario Jori 3 0.05% 34.46%
52) Massimo Pastore 3 0.05% 34.46%
52) Massimo Rainato 3 0.05% 34.46%
52) Maurok 3 0.05% 34.46%
52) Michele Cristini 3 0.05% 34.46%
52) Nmacleod 3 0.05% 34.46%
52) Parodi Stefano 3 0.05% 34.46%
52) Pier 3 0.05% 34.46%
52) Riccardo D 3 0.05% 34.46%
52) SONIA BAGAROTTI 3 0.05% 34.46%
52) Stefano 3 0.05% 34.46%
52) Stefano Monti 3 0.05% 34.46%
52) Stefano Zenni 3 0.05% 34.46%
52) Stella 3 0.05% 34.46%
52) Talon Karrde 3 0.05% 34.46%
52) Think Easy 3 0.05% 34.46%
52) Vox 3 0.05% 34.46%
52) Wallygator 3 0.05% 34.46%
52) antonio 3 0.05% 34.46%
52) caligola 3 0.05% 34.46%
52) fra in 3 0.05% 34.46%
52) lucio De Bernart 3 0.05% 34.46%
52) luigi corte rappis 3 0.05% 34.46%
52) marco 3 0.05% 34.46%
52) salm 3 0.05% 34.46%
52) sanmarco 3 0.05% 34.46%
52) tarcar 3 0.05% 34.46%
53) 2 0.03% 22.97%
53) (Music) 2 0.03% 22.97%
53) Mistake 2 0.03% 22.97%
53) A Cancellieri 2 0.03% 22.97%
53) ANTS 2 0.03% 22.97%
53) AXL 2 0.03% 22.97%
53) Adabus 2 0.03% 22.97%
53) Alberto Fre' 2 0.03% 22.97%
53) Alessandro Gadda 2 0.03% 22.97%
53) Andrea Gelati 2 0.03% 22.97%
53) Andrea Sartorati 2 0.03% 22.97%
53) Andreas P 2 0.03% 22.97%
53) Andy 2 0.03% 22.97%
53) Anna Feruglio Dal Dan 2 0.03% 22.97%
53) Bebo 2 0.03% 22.97%
53) Bruno Molea 2 0.03% 22.97%
53) CUTTER 2 0.03% 22.97%
53) Chemical Boy 2 0.03% 22.97%
53) Claudio Lucii 2 0.03% 22.97%
53) Doubletrouble 2 0.03% 22.97%
53) Dr Luigi Muratori 2 0.03% 22.97%
53) Elena 2 0.03% 22.97%
53) Enzo Lombardo 2 0.03% 22.97%
53) Erik 2 0.03% 22.97%
53) Esattamente 2 0.03% 22.97%
53) Federico 2 0.03% 22.97%
53) Figurehead 2 0.03% 22.97%
53) Francesco D'Andria 2 0.03% 22.97%
53) Francesco Fumelli 2 0.03% 22.97%
53) Francesco de Pascale 2 0.03% 22.97%
53) Franco 2 0.03% 22.97%
53) Gray Wolf 2 0.03% 22.97%
53) Leonardo Larice 2 0.03% 22.97%
53) Levantino 2 0.03% 22.97%
53) Lorenzo Paolini 2 0.03% 22.97%
53) Luca D'Altri 2 0.03% 22.97%
53) MAURIZIO FELICELLA 2 0.03% 22.97%
53) Manolo@S 2 0.03% 22.97%
53) Marco Pascucci 2 0.03% 22.97%
53) Mario 2 0.03% 22.97%
53) Mario Confetti 2 0.03% 22.97%
53) Mario Mancini 2 0.03% 22.97%
53) Mario Marcotullio 2 0.03% 22.97%
53) Massimo Tamburri 2 0.03% 22.97%
53) Maurizio barberini 2 0.03% 22.97%
53) Mazinga Z 2 0.03% 22.97%
53) Michele Benda 2 0.03% 22.97%
53) Mike De Petris 2 0.03% 22.97%
53) Mikey 2 0.03% 22.97%
53) Mr X 2 0.03% 22.97%
53) Nick 2 0.03% 22.97%
53) Nicola 2 0.03% 22.97%
53) NorthStar 2 0.03% 22.97%
53) Oscar Anzivino 2 0.03% 22.97%
53) PC Maker 2 0.03% 22.97%
53) Paolo 2 0.03% 22.97%
53) Paolo Fontana 2 0.03% 22.97%
53) Paolo GIORDANO 2 0.03% 22.97%
53) Peter Coffin 2 0.03% 22.97%
53) Pietro Pellizzieri 2 0.03% 22.97%
53) Riccardo Tommasini 2 0.03% 22.97%
53) Roberto Buri 2 0.03% 22.97%
53) Roberto FURLAN 2 0.03% 22.97%
53) Sandrino 2 0.03% 22.97%
53) Sergio 2 0.03% 22.97%
53) Sergio Giovannini 2 0.03% 22.97%
53) Silvano 2 0.03% 22.97%
53) Stefania Gusso 2 0.03% 22.97%
53) Tiscali 2 0.03% 22.97%
53) alessandro 2 0.03% 22.97%
53) blueman 2 0.03% 22.97%
53) cri 2 0.03% 22.97%
53) fct 2 0.03% 22.97%
53) francesco suriano 2 0.03% 22.97%
53) gomez 2 0.03% 22.97%
53) iMac di casa 2 0.03% 22.97%
53) lorenzo 2 0.03% 22.97%
53) lupomannaro 2 0.03% 22.97%
53) matteo torretta 2 0.03% 22.97%
53) paolo 2 0.03% 22.97%
53) roscio toti 2 0.03% 22.97%
53) ruva 2 0.03% 22.97%
53) stefano patuelli 2 0.03% 22.97%
53) think 2 0.03% 22.97%
53) tognon michele 2 0.03% 22.97%
53) ut 2 0.03% 22.97%
53) zemax 2 0.03% 22.97%


Il messaggio piu` lungo e` stato inviato da Stefano Tripi (230 righe)
Message-ID: La microsoft e la concorrenza sleale

Statistiche Newsreaders

Ho trovato 21 newsreader.

Newsreader ordinati per numero messaggi:

Nome: Numero Msg.: Percentuale sul totale:
1) MacSOUP 1954 38.43%
2) Mozilla 1112 21.87%
3) Microsoft Outlook Express 900 17.70%
4) Forte Free Agent 437 8.59%
5) MT-NewsWatcher 191 3.75%
6) Altro 176 3.46%
7) Forte Agent 171 3.36%
8) Yet Another NewsWatcher 95 1.86%
9) YA-NewsWatcher 17 0.33%
10) Hogwasher Demo 12 0.23%
11) Microsoft Internet News 5 0.09%
12) Microsoft Exchange Internet 3 0.05%
12) Sun Microsystems 3 0.05%
13) NetNet 2 0.03%
13) tin 2 0.03%
14) Hogwasher 1 0.01%
14) KRN http: 1 0.01%
14) Microsoft Internet Mail & News for Mac 1 0.01%
14) News Xpress Beta # 1 0.01%
14) NewsMonger 1 0.01%
14) Post News 1 0.01%

Newsreader ordinati per numero utenti:

Nome: Numero Ut.: Percentuale sul totale:
1) Microsoft Outlook Express 219 37.5%
2) MacSOUP 142 24.31%
3) Mozilla 119 20.37%
4) Altro 43 7.36%
5) Forte Free Agent 15 2.56%
6) Forte Agent 13 2.22%
7) MT-NewsWatcher 11 1.88%
8) YA-NewsWatcher 5 0.85%
9) Hogwasher Demo 3 0.51%
9) Microsoft Internet News 3 0.51%
10) Sun Microsystems 2 0.34%
10) tin 2 0.34%
11) Hogwasher 1 0.17%
11) Microsoft Exchange Internet 1 0.17%
11) Microsoft Internet Mail & News for Mac 1 0.17%
11) NetNet 1 0.17%
11) News Xpress Beta # 1 0.17%
11) NewsMonger 1 0.17%
11) Post News 1 0.17%

Statistiche Threads

Ho trovato 1132 thread.

Totale subject: 957 (18.82%)
Totale cambio subject: 20 (2.08%)

I primi 10 thread:

1) [EVANGELISMO] No Teotti i Macintosh non vanno proprio... (131 post)
Message-ID: Biggo

2) No Teotti i Macintosh non vanno proprio... (74 post)
Message-ID: Enrico \Grendel\ Teotti

3) R: http://www.zdnet.com/pcmag/firstlooks/9808/imac_tests.html (57 post)
Message-ID: Renato Tarabella

4) Overclockare un iBook? (48 post)
Message-ID: Michi

5) [icm] OT vs IT (42 post)
Message-ID: Oha

6) Sito Adobe (41 post)
Message-ID: Diego Ranieri

7) SMAU e iBook (40 post)
Message-ID: Matteo

8) [OT] Regalo x Claudia (La figlia di Tiziana). (38 post)
Message-ID: Maurizio Felicella

9) [D] OT vs IT (36 post)
Message-ID: Oha

10) Consiglio piuttosto urgente... (35 post)
Message-ID: Tiziana Pannunzio

Subject senza risposta: 278 (29.04%)
Subject con [tag]: 94 (9.82%)

Il giorno della settimana con piu' messaggi e' stato Mer 06 Ott 1999 (324 messaggi)
Il giorno del fine settimana con piu' messaggi e' stato Dom 03 Ott 1999 (186 messaggi)

Torna su